专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-95期 | 小 | 0093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0067期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0030期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。